鼓風(fēng)干燥箱(精準(zhǔn)控溫)DHG-9079A
簡(jiǎn)要描述:DHG-9030A鼓風(fēng)干燥箱恒溫試驗(yàn)設(shè)備又名“烘箱“,采用電加熱方式進(jìn)行鼓風(fēng)循環(huán)干燥試驗(yàn),分為鼓風(fēng)干燥和真空干燥兩種,是一種常用的儀器設(shè)備,主要用來干燥樣品,也可以提供實(shí)驗(yàn)所需的溫度環(huán)境。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-14
- 訪 問 量:527
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠。
● 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
鼓風(fēng)干燥箱參數(shù) | |||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
工作電壓(V/Hz) | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍(℃) | RT+10~250℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度(℃) | ±1.0℃ | ||||
工作環(huán)境溫度(℃) | ﹢5~40℃ | ||||
輸入功率(W) | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | |
容積(L) | 36L | 80L | 148L | 205L | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | ||||
載物托盤標(biāo)配(塊) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 340*310*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*850 | |
包裝尺寸(mm) | 740*670*580 | 780*750*700 | 920*880*860 | 960*980*960 | |
重量(Kg) | 48kg | 66kg | 100kg | 128kg | |
可選配置 | 多段編程液晶屏控制器 | ||||
嵌入式打印機(jī) | |||||
獨(dú)立限溫報(bào)警器 | |||||
觸摸屏溫度控制器 | |||||
RS485接口通訊軟件 |
- 上一篇:集熱式恒溫磁力攪拌器DF-101T 15L
- 下一篇:DZF-6010真空干燥箱